機(jī)組型號(hào) | 800 | 行程 mm | 159 |
額定功率 KVA/KW | 1000/800 | 壓縮比 | 13.9:1 |
備用功率 KVA/KW | 1100/800 | 排氣量 Ltrs | 37.8 |
額定電流 AMPS | 1520 | 啟動(dòng)系統(tǒng) | 24V |
燃油消耗量 G/KW.H | 201 | 潤(rùn)滑油容積 Ltrs | 135 |
長(zhǎng) mm | 4500 | 冷卻液容積 Ltrs | 290 |
寬 mm | 1900 | 潤(rùn)滑油等級(jí) | 15W40-CF4 |
高 mm | 2450 | 燃油標(biāo)準(zhǔn) | O#輕柴油 |
重量 Kgs.dry | 9350 | 電壓 V | 400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 康明斯 | 頻率 HZ | 50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | KTA38-G5 | 相序 | 三相 |
轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 1500 | 功率因素 | 0.8 |
缸數(shù) | 12 | 防護(hù)等級(jí) | IP22 |
缸體類型 | V | 電壓調(diào)整率 | ±1.0% |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 絕緣等級(jí) | H |
吸氣方式 | 中冷 增壓 | 發(fā)電機(jī)制造商 | 上海龍港 |
缸徑 mm | 159 | 發(fā)電機(jī)功率 | 800KW |
昆山沃康機(jī)電工程有限公司
昆山公司:蘇州市昆山市金蝶路88號(hào)
手機(jī):13511623293
電話:0512-86889935
傳真:0512-50362464
QQ:1098587669
網(wǎng)址: www.tc7336661.com