機(jī)組型號(hào) | 30KW | 行程 mm | 120 |
額定功率 KVA/KW | 37.5/30 | 壓縮比 | 16.5:1 |
備用功率 KVA/KW | 41.25/33 | 排氣量 L | 3.9 |
額定電流 AMPS | 54 | 啟動(dòng)系統(tǒng) | 24V |
燃油消耗量 g/kw.h | 209 | 潤(rùn)滑油容積 L | 10.9 |
長(zhǎng) mm | 1800 | 冷卻液容積 L | 26 |
寬 mm | 800 | 潤(rùn)滑油等級(jí) | 15W40-CF4 |
高 mm | 1400 | 燃油標(biāo)準(zhǔn) | O#輕柴油 |
重量 Kgs.dry | 700 | 電壓 V | 400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 康明斯 | 頻率 HZ | 50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4BT3.9-G2 | 相序 | 三相 |
轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 1500 | 功率因素 | 0.8 |
缸數(shù) | 4 | 防護(hù)等級(jí) | IP22 |
缸體類型 | L | 電壓調(diào)整率 | ±1.0% |
調(diào)速方式 | 機(jī)械調(diào)速 | 絕緣等級(jí) | H |
冷卻方式 | 閉式水循環(huán)冷卻 | 發(fā)電機(jī)制造商 | 上海龍港無(wú)刷 |
缸徑 mm | 102 | 發(fā)電機(jī)型號(hào) | 30KW |
昆山沃康機(jī)電工程有限公司
昆山公司:蘇州市昆山市金蝶路88號(hào)
手機(jī):13511623293
電話:0512-86889935
傳真:0512-50362464
QQ:1098587669
網(wǎng)址: www.tc7336661.com