200KW上海股份技術(shù)參數(shù) | |||
機(jī)組型號 | 200KW | 行程 mm | 150 |
額定功率 KVA/KW | 250/200 | 壓縮比 | 17:01 |
備用功率 KVA/KW | 275/220 | 排氣量 Ltrs | 12.88 |
額定電流 AMPS | 360 | 啟動系統(tǒng) | 24V |
燃油消耗率 g/kw.h | 225 | 潤滑油容積 Ltrs | 38.6 |
長 mm | 2800 | 冷卻液容積 Ltrs | 62 |
寬 mm | 1100 | 潤滑油等級 | 15W40-CF4 |
高 mm | 1600 | 燃油標(biāo)準(zhǔn) | O#輕柴油 |
重量 (kg) | 2200 | 電壓 V | 400 |
發(fā)動機(jī)制造商 | 上海股份 | 頻率 HZ | 50 |
發(fā)動機(jī)型號 | G128ZLD2 | 相序 | 三相 |
轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 | 1500 | 功率因素 | 0.8 |
缸數(shù) | 6 | 防護(hù)等級 | IP22 |
缸體類型 | L | 電壓調(diào)整率 | ±1.0% |
調(diào)速方式 | 機(jī)械調(diào)速 | 絕緣等級 | H |
吸氣方式 | 中冷 增壓 | 發(fā)電機(jī)制造商 | 上海宏爵 |
缸徑 mm | 135 | 發(fā)電機(jī)功率 | 200 |
昆山沃康機(jī)電工程有限公司
昆山公司:蘇州市昆山市金蝶路88號
手機(jī):13511623293
電話:0512-86889935
傳真:0512-50362464
QQ:1098587669
網(wǎng)址: www.tc7336661.com